Home / Steal a Brainrot / Brainrots
Steal a Brainrot brainrot database
All 615 brainrots, sorted by income per second, the number the game itself pays. Buy cost is the in-game cash price published by steal-a-brainrot.org. Trade prices are deliberately not in this table: the public lists price in units that cannot be merged, and the values page shows each source's figure under its own label instead. Click the Income header to re-sort, or search to filter.
| Brainrot | Rarity | Income $/s ↕ | Buy cost | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| Spyder Elephant | OG | $1B/s | $1T | Spyder Chain |
| Strawberry Elephant | OG | $750M/s | $750B | Leaderboard Reward |
| Meowl | OG | $600M/s | $600B | Cyber Craft Machine; Runway |
| Headless Horseman | OG | $550M/s | $550B | Witch Fuse Machine; Runway |
| John Pork | OG | $500M/s | $500B | Red Carpet |
| Skibidi Toilet | OG | $450M/s | $450B | Runway |
| Los Dragons | Secret | $425M/s | $425B | Craft Machine |
| Phoenix | Secret | $425M/s | $425B | Haunted Fuse |
| Griffin | Secret | $400M/s | $400B | Divine Fuse Machine |
| Dragon Aquanini | Secret | $375M/s | $375B | Summer Fuse |
| Hydra Dragon Cannelloni | Secret | $350M/s | $350B | OG Fuse Machine |
| Dragon Skeletonini | Secret | $325M/s | $325B | Obtainable (Skull Lucky Block) |
| Dragon Gingerini | Secret | $300M/s | $300B | Santa's Fuse Machine |
| Plant Bros | Secret | $300M/s | $300B | Haunted Fuse Machine |
| Arca Bros | Secret | $250M/s | $250B | Obtainable(MerchShop DLC) |
| Dragon Cannelloni | Secret | $250M/s | $250B | Runway |
| Love Love Bear | Secret | $225M/s | $22.5B | Unobtainable (Cupid's Machine) |
| Moby Bros | Secret | $225M/s | $225B | Los Traders |
| Hydra Serpent | Secret | $220M/s | $220B | Craft Machine; Runway |
| Arcadragon | Secret | $215M/s | $160B | DLC |
| Digi Narwhal | Secret | $200M/s | $200B | Cyber Craft Machine |
| Kraken | Secret | $200M/s | $200B | Not listed |
| La Supreme Combinasion | Secret | $200M/s | $200B | Fuse Machine; Runway |
| Kalika Bros | Secret | $190M/s | $47.5B | Cyber Craft Machine |
| Bunny and Eggy | Secret | $185M/s | $175B | Divine Fuse Machine |
| Medusini and Demonini | Secret | $180M/s | $165B | Haunted Fuse Machine |
| Puppetmaster | Secret | $177.5M/s | $0 | Unobtainable (Headless Merchant) |
| Celestial Pegasus | Secret | $175M/s | $150B | Secret Lucky Block |
| Cerberus | Secret | $175M/s | $150B | Runway |
| Jelly Moby | Secret | $175M/s | $150B | Cyber Craft Machine |
| Venuspino | Secret | $175M/s | Not listed | Summer Fuse |
| Bumbatron | Secret | $172.5M/s | $140B | Bee Shop |
| Hydra Bunny | Secret | $170M/s | $135B | Egg Lucky Block |
| La Breakfast Combinasion | Secret | $165M/s | $130B | RNG Machine |
| Rosey and Teddy | Secret | $165M/s | $130B | Heart Lucky Block |
| Capitano Moby | Secret | $160M/s | $125B | Fishing Event; Runway |
| Cola Cat | Secret | $160M/s | $125B | Craft Machine |
| Cooki and Milki | Secret | $155M/s | $100B | Santa's Fuse Machine |
| Orchidox | Secret | $155M/s | $100B | Unobtainable (Bee Lucky Block) |
| Skelly and Coffy | Secret | $155M/s | $100B | Obtainable (Spooky Scary Skeletons) |
| Burguro And Fryuro | Secret | $150M/s | $75B | Runway |
| Los Secret Combinasionas | Secret | $150M/s | $75B | Los Traders |
| Ketupat Bros | Secret | $145M/s | $65B | OG Fuse Machine |
| Reinito Sleighito | Secret | $140M/s | $60B | Festive Lucky Block |
| Scarino Crowino | Secret | $135M/s | $0 | Unobtainable |
| Fortunu and Cashuru | Secret | $130M/s | $55B | Leprechaun Lucky Block |
| Los Amigos | Secret | $130M/s | $55B | Los Taco Blocks |
| Pizza and Ranch | Secret | $130M/s | $55B | Runway |
| Pancake and Syrup | Secret | $125M/s | $100B | DLC |
| Draculino | Secret | $120M/s | $48.5B | Unobtainable (Jump for Eggs LTM) |
| Fishino Clownino | Secret | $120M/s | $48.5B | Fishing Event |
| Foxini Lanternini | Secret | $115M/s | $47.5B | 'Eid Celebration |
| Popcuru and Fizzuru | Secret | $115M/s | $135B | OG Fuse Machine |
| Los Sekolahs | Secret | $110M/s | $45B | Los Lucky Blocks |
| Sammyni Truckini | Secret | $110M/s | $45B | Taco Merchant |
| Cash or Card | Secret | $100M/s | $40B | Runway |
| Fragrama and Chocrama | Secret | $100M/s | $40B | Brainrot Trader |
| La Casa Boo | Secret | $100M/s | $40B | Spooky Lucky Block |
| La Fuse Machine | Secret | $95M/s | $35B | RNG Machine |
| La Secret Combinasion | Secret | $95M/s | $35B | Secret Lucky Block |
| Los Admins | Secret | $95M/s | $35B | Los Traders |
| Flying Dutchman | Secret | $92.5M/s | $0 | Obtainable(Skull Lucky Block) |
| Duggy Bros | Secret | $90M/s | $30B | Cyber Craft Machine |
| La Food Combinasion | Secret | $90M/s | $30B | Taco Lucky Block |
| Yetimatic | Secret | $87.5M/s | $27.5B | RNG Machine |
| Gold and Diamond | Secret | $85M/s | $25.5B | Craft Machine |
| S'more Serat | Secret | $85M/s | $25.5B | Bee Shop |
| Sammyni Cakini | Secret | $85M/s | $12.5B | Cyber Craft Machine |
| Tirilikalika Tirilikalako | Secret | $82.5M/s | $7.5B | Craft Machine |
| Boppin Bunny | Secret | $80M/s | $25B | Unobtainable ([[DLC Brainrots |
| Sammyni Spookyni | Secret | $80M/s | $25B | Haunted Fuse Machine |
| Spooky and Pumpky | Secret | $80M/s | $25B | Witch Fuse Machine |
| Cangurato Gelato | Secret | $77.5M/s | $23.5B | Runway |
| Cobra Gelato | Secret | $77.5M/s | $23.5B | Obtainable([[MerchShop DLC |
| Spooketti Tualetti | Secret | $77.5M/s | $23.5B | Obtainable |
| Scorpi Inferni | Secret | $76M/s | $23B | Unobtainable (Headless Merchant) |
| Ginger Gerat | Secret | $75M/s | $22.5B | Runway |
| La Craft Machine | Secret | $75M/s | $22.5B | Craft Machine |
| La Ginger Sekolah | Secret | $75M/s | $23B | Festive Lucky Block |
| Los Chillis | Secret | $75M/s | $22.5B | Cyber Craft Machine |
| Los Hackers | Secret | $75M/s | $22.5B | Cyber Craft Machine |
| Bearito Cabinito | Secret | $72.5M/s | $21B | Unobtainable(Octo Lucky Block) |
| Capitano Americano | Secret | $72.5M/s | $21B | Limited Quantity Truck |
| Rubiko and Kubiko | Secret | $72.5M/s | $21B | Los Traders |
| Examen Bros | Secret | $70M/s | $20B | Los Traders |
| Los Spaghettis | Secret | $70M/s | $20B | Brainrot Trader |
| Rubrikiko | Secret | $70M/s | $20B | Cyber Craft Machine |
| Sammyni Fattini | Secret | $70M/s | $20B | Admin Lucky Block |
| Gorillo Subwoofero | Secret | $68M/s | $2.75M | Craft Machine |
| Festive 67 | Secret | $67M/s | $16B | Unobtainable ([[DLC Brainrots |
| Panda Popanda | Secret | $67M/s | $16B | Craft Machine |
| Guest 666 | Secret | $66.65M/s | $1.1B | Runway |
| Quackini Snackini | Secret | $65M/s | $15.5B | Egg City |
| Queen Bee | Secret | $65M/s | $15.5B | Bee Shop |
| Ventoliero Pavonero | Secret | $65M/s | $15.5B | Runway |
| Grabatron | Secret | $62.5M/s | $15B | DLC |
| Pop Pop Petalini | Secret | $62.5M/s | $15B | Unobtainable (Bee Lucky Block) |
| Cloverat Clapat | Secret | $60M/s | $15B | Runway |
| La Summer Grande | Secret | $60M/s | $15B | Limited Quantity Truck |
| Los Tictacs | Secret | $60M/s | $15B | Los Traders |
| Spaghetti Tualetti | Secret | $60M/s | $15B | Secret Lucky Block |
| Lionello Casarello | Secret | $58.5M/s | $14.5B | Jump for Eggs LTM |
| Candini Fluffini | Secret | $57.5M/s | $14B | RNG Machine |
| Caylusaurus | Secret | $55M/s | $12.5B | Unobtainable ([[Taco Truck |
| Hopilikalika Hopilikalako | Secret | $55M/s | $12B | Egg Lucky Block |
| La Easter Grande | Secret | $55M/s | $12.5B | Limited Quantity Truck |
| Polaroidini | Secret | $55M/s | $12.5B | MerchShop DLC |
| Steakini Fattini | Secret | $55M/s | $12.5B | Unobtainable ([[Taco Truck |
| Pretzo Robo | Secret | $52.5M/s | $11B | Cyber Craft Machine |
| Garama and Madundung | Secret | $50M/s | $10B | Runway |
| La Anniversary Grande | Secret | $50M/s | $10B | Unobtainable ([[Taco Truck |
| Nacho Spyder | Secret | $50M/s | $10B | Limited Quantity Truck |
| Rosetti Tualetti | Secret | $50M/s | $10B | Heart Lucky Block |
| Chicli Chicla | Secret | $47.5M/s | $9.2B | Craft Machine |
| Nachorilla | Secret | $47.5M/s | $9.2B | Taco Merchant |
| Scorpino Coasterino | Secret | $47.5M/s | $9.2B | RNG Machine |
| Money Money Bros | Secret | $47M/s | $9B | Cyber Craft Machine |
| Orbi Mochi | Secret | $46M/s | $6M | Cyber Craft Machine |
| Spooky Spooky Sahur | Secret | $46M/s | $8.5B | Obtainable |
| Gold Gold Gold | Secret | $45M/s | $8B | Leprechaun Lucky Block |
| Jolly Jolly Sahur | Secret | $45M/s | $8B | Runway |
| Lavadorito Spinito | Secret | $45M/s | $30B | Runway |
| Gym Bros | Secret | $42.5M/s | $7.5B | Cyber Craft Machine |
| Ketchuru and Musturu | Secret | $42.5M/s | $7.5B | Runway |
| Los Tangcitos | Secret | $42.5M/s | $7.5B | Los Traders |
| Rico Dinero | Secret | $42.5M/s | $7.5B | Obtainable (MerchShop DLC) |
| Jacko Jakat | Secret | $41M/s | $7.2B | Unobtainable (Headless Merchant) |
| La Lucky Grande | Secret | $40M/s | $7B | Limited Quantity Truck |
| La Romantic Grande | Secret | $40M/s | $7B | Limited Quantity Truck |
| Los Puggies | Secret | $40M/s | $7B | Obtainable (Rituals) |
| Orcaledon | Secret | $40M/s | $7B | Brainrot Trader; Fishing Event |
| Swaggy Bros | Secret | $40M/s | $7B | Limited Quantity Truck |
| Boo Boo Rocket | Secret | $37.5M/s | $0 | Obtainable(Skull Lucky Block) |
| Tictac Sahur | Secret | $37.5M/s | $6B | Runway |
| Dug dug dug | Secret | $35M/s | $5B | Craft Machine |
| Ketupat Kepat | Secret | $35M/s | $5B | Runway |
| La Taco Combinasion | Secret | $35M/s | $5B | Limited Quantity Truck |
| Coco and Mango | Secret | $33.5M/s | $4.5B | Summer Fuse |
| Tang Tang Keletang | Secret | $33.5M/s | $4.5B | Runway |
| Abyssaloco | Secret | $33.3M/s | $4.3B | Cyber Craft Machine |
| Esok Goala | Secret | $32.5M/s | $4.2B | Live Match Events |
| Fragola La La La | Secret | $32.5M/s | $125M | Craft Machine |
| Lovin Rose | Secret | $32.5M/s | $4.2B | Cupid's Machine |
| Noo My Examine | Secret | $32.5M/s | $4.2B | Runway |
| Noo my Resume | Secret | $32.5M/s | $4.2B | Rituals |
| Bufalino Boomberino | Secret | $32M/s | $4B | Limited Quantity Truck |
| Honey Honey Bear | Secret | $32M/s | $4B | Bee Shop |
| Los Tacoritas | Secret | $32M/s | $4B | Craft Machine |
| Eviledon | Secret | $31.5M/s | $3.8B | Witch Fuse Machine; Fishing Event |
| Los Primos | Secret | $31M/s | $3.7B | Craft Machine; Fishing Event |
| Puffino Builderino | Secret | $31M/s | $3.7B | RNG Machine |
| Pum Pum Pum | Secret | $31M/s | $3.7B | Dig Event |
| Esok Sekolah | Secret | $30M/s | $750M | Runway; Secret Lucky Block |
| La Jolly Grande | Secret | $30M/s | $3.5B | Santa's Fuse Machine |
| Los Cupids | Secret | $30M/s | $3B | Divine Fuse Machine |
| Los Mariachis | Secret | $30M/s | Not listed | Piñata |
| Sand Sand Sand | Secret | $30M/s | $3B | Octo Lucky Block |
| W or L | Secret | $30M/s | $3B | Unobtainable ([[Limited Quantity Brainrots |
| Lavamanta | Secret | $28.5M/s | $3.2B | Unobtainable |
| Globa Steppa | Secret | $27.5M/s | $3B | Obtainable (DLC) |
| Gobblino Uniciclino | Secret | $27.5M/s | $2.8B | Runway |
| Noodle Noodle Poodle | Secret | $27.5M/s | $3B | Runway |
| Tralaledon | Secret | $27.5M/s | $3B | Craft Machine; Fishing Event |
| Oni Oni Panda | Secret | $27M/s | $2.8B | Haunted Fuse Machine |
| Tosto Dino | Secret | $27M/s | $2.8B | Limited Quantity Truck |
| Mieteteira Bicicleteira | Secret | $26M/s | $2.7B | Witch Fuse Machine |
| Tacoturbo Tacorito | Secret | $26M/s | $2.7B | Taco Merchant |
| Tuff Toucan | Secret | $26M/s | $2.7B | Unobtainable ([[Limited Quantity Brainrots |
| Chillin Chili | Secret | $25M/s | $2.5B | Limited Quantity Truck |
| Chipso and Queso | Secret | $25M/s | $2.5B | Limited Quantity Truck |
| Money Money Reindeer | Secret | $25M/s | $2.5B | Runway |
| Fang Fang Draculang | Secret | $24.5M/s | $2.9B | Obtainable(Dig Event) |
| La Spooky Grande | Secret | $24.5M/s | $2.9B | Witch Fuse Machine |
| Los Bros | Secret | $24M/s | $6B | Craft Machine |
| La Extinct Grande | Secret | $23.5M/s | $3.2B | Limited Quantity Brainrots |
| Los Candies | Secret | $23M/s | $3B | Santa's Fuse Machine |
| Los Fruits | Secret | $23M/s | Not listed | Summer Fuse |
| Bat-in-the-Box | Secret | $22.5M/s | $2.7B | Obtainable |
| Celularcini Viciosini | Secret | $22.5M/s | $2.7B | Craft Machine |
| Capitano Gullini | Secret | $22M/s | $2.7B | Summer Fuse |
| Churrito Bunnito | Secret | $21M/s | $2.6B | Egg Lucky Block |
| Money Money Puggy | Secret | $21M/s | $2.6B | Runway |
| Cigno Fulgoro | Secret | $20M/s | $3B | Divine Fuse Machine |
| Frullato Framingo | Secret | $20M/s | Not listed | Unobtainable (Codes) |
| Los Hotspotsitos | Secret | $20M/s | $3B | Fuse Machine; Runway |
| Los Jolly Combinasionas | Secret | $20M/s | $3B | Runway |
| Los Spooky Combinasionas | Secret | $20M/s | $3B | Spooky Lucky Block |
| Chicleteira Champeona | Secret | $19M/s | $3B | Spain Event |
| Peschito Machito | Secret | $19M/s | $3B | RNG Machine |
| Los Planitos | Secret | $18.5M/s | $2.7B | Brainrot Trader |
| Snailo Clovero | Secret | $18.5M/s | $2.7B | Leprechaun Lucky Block |
| Deputy Leopard | Secret | $18M/s | $2.6B | Craft Machine |
| Girafini Raftini | Secret | $18M/s | $2.6B | Octo Lucky Block |
| Chicleteira Cupideira | Secret | $17.5M/s | $2.5B | Heart Lucky Block |
| DJ Panda | Secret | $17.5M/s | $2.5B | OG Fuse Machine |
| Las Sis | Secret | $17.5M/s | $2.5B | Craft Machine |
| Camera Ramena | Secret | $17M/s | $17B | Cyber Craft Machine |
| Spinny Hammy | Secret | $17M/s | $2.3B | OG Fuse Machine |
| Los Sweethearts | Secret | $16.5M/s | $2.2B | OG Fuse Machine |
| Motorino Bumbino | Secret | $16.5M/s | $2.2B | Unobtainable (Bee Lucky Block) |
| Tacorita Bicicleta | Secret | $16.5M/s | $2.25B | Limited Quantity Brainrots |
| Bacuru and Egguru | Secret | $16M/s | $2.1B | OG Fuse Machine |
| Baskito | Secret | $16M/s | $2B | Egg Lucky Block |
| Chicleteira Surfeiteira | Secret | $16M/s | $2.1B | Summer Hour |
| Bananito | Secret | $15M/s | $2B | Runway |
| Chicleteira Noelteira | Secret | $15M/s | $2B | Santa's Fuse Machine |
| Los Combinasionas | Secret | $15M/s | $2B | Fuse Machine; Runway; Los Lucky Blocks |
| Nuclearo Dinossauro | Secret | $15M/s | $2.5B | Runway |
| Gattino Hydrantino | Secret | $14.5M/s | $1.9B | RNG Machine |
| Money Money Cat | Secret | $14.5M/s | $1.9B | Obtainable (Dig Event) |
| Chimnino | Secret | $14M/s | $1.9B | Festive Lucky Block |
| Los 67 | Secret | $13.5M/s | $2.75B | Los Lucky Blocks |
| Noo my Gold | Secret | $13.5M/s | $1.8B | Leprechaun Lucky Block |
| Noo my Heart | Secret | $13M/s | $1.8B | Heart Lucky Block |
| Spooky Kart | Secret | $13M/s | $1.8B | Unobtainable (Headless Merchant) |
| Swag Soda | Secret | $13M/s | $1.8B | Brainrot Trader |
| Mariachi Corazoni | Secret | $12.5M/s | $1.7B | Obtainable (Piñata & Admin Abuse Exclusive) |
| Pogo Pogo Penguin | Secret | $12.5M/s | $1.7B | RNG Machine |
| Tacorillo Crocodillo | Secret | $12.5M/s | $1.5B | Limited Quantity Truck |
| Conetto Morsetto | Secret | $10M/s | $2B | Bee Shop |
| La Grande Combinasion | Secret | $10M/s | $1B | Brainrot Trader; Runway; Admin Lucky Block |
| Los 25 | Secret | $10M/s | $1.5B | Runway; Festive Lucky Block |
| Bananito Skelito | Secret | $8.5M/s | $1.4B | Obtainable(Skull Lucky Block) |
| Los Burritos | Secret | $8.5M/s | $1.4B | Los Taco Blocks |
| Los Mobilis | Secret | $8.5M/s | $2.7B | Witch Fuse Machine |
| Sushi Inu | Secret | $8M/s | $1.3B | Octo Lucky Block |
| 67 | Secret | $7.5M/s | $1.25B | Admin Lucky Block |
| Donkeyturbo Express | Secret | $7.5M/s | $1.2B | Unobtainable (North Pole Event) |
| John Doe | Secret | $7.5M/s | $1.3B | Obtainable (1x1x1x1 Ritual Event) |
| Sir Mangus | Secret | $7.5M/s | $1.2B | Runway |
| Fangaro Lupino | Secret | $7.2M/s | $1.2B | Haunted Fuse Machine |
| Zebrino Pianino | Secret | $7.2M/s | $1.2B | Craft Machine |
| Burrito Bat | Secret | $7M/s | $1.2B | Taco Merchant |
| Los Chicleteiras | Secret | $7M/s | $1.2B | Runway |
| Noo my Eggs | Secret | $7M/s | $1.2B | Unobtainable (Easter Hour and Eggrot Hunt) |
| Syrup Samurai | Secret | $6.7M/s | $1.1B | Bee Lucky Block |
| Los Mi Gatitos | Secret | $6.5M/s | $1.2B | Rituals |
| Ombrello Topolino | Secret | $6.5M/s | $1.2B | Summer Fuse |
| Strawberrita | Secret | $6.5M/s | $1.2B | Runway |
| Flipa Sandala | Secret | $6M/s | $1.1B | Cyber Craft Machine |
| Noo my Present | Secret | $6M/s | $1.1B | Obtainable (North Pole Event) |
| Rang Ring Bus | Secret | $6M/s | $1.1B | Obtainable (Pole Game) |
| Chicken Zombie | Secret | $5.5M/s | $1B | Obtainable (Spooky Scary Skeletons) |
| Los Nooo My Hotspotsitos | Secret | $5.5M/s | $1B | Runway; Taco Lucky Block |
| Serafinna Medusella | Secret | $5.5M/s | $1B | Divine Fuse Machine |
| Var Var Var | Secret | $5.5M/s | $1B | Unobtainable |
| Arcadopus | Secret | $5M/s | $900M | Sammy's Base}} |
| Gub | Secret | $5M/s | $900M | Runway |
| Noo My Candy | Secret | $5M/s | $900M | Unobtainable |
| Futbolini Skatini | Secret | $4.5M/s | $875M | Cyber Craft Machine |
| Los Quesadillas | Secret | $4.5M/s | $875M | Los Taco Blocks |
| Zombie Bowl | Secret | $4.5M/s | $875M | Obtainable (Skull Lucky Block) |
| Los Bunitos | Secret | $4.25M/s | $865M | Egg Lucky Block |
| Aquarino | Secret | $4.2M/s | $865M | Summer Hour |
| Burrito Bandito | Secret | $4M/s | $800M | Taco Lucky Block |
| Chicleteirina Bicicleteirina | Secret | $4M/s | $850M | Runway |
| Chill Puppy | Secret | $4M/s | $850M | OG Fuse Machine |
| Granny | Secret | $4M/s | $850M | Unobtainable (Admin Abuse) |
| 4th Bros | Secret | $3.75M/s | $800M | Unobtainable (Spawned once in [[Update Log/Update 56 |
| Flancito | Secret | $3.75M/s | $800M | Runway |
| Luck Luck Luck Sahur | Secret | $3.7M/s | $800M | Leprechaun Lucky Block |
| Marino Submarino | Secret | $3.6M/s | $775M | Unobtainable (Jump for Eggs LTM) |
| Brunito Marsito | Secret | $3.5M/s | $750M | Runway |
| Chicleteira Bicicleteira | Secret | $3.5M/s | $750M | Runway |
| Cupid Hotspot | Secret | $3.5M/s | $750M | Heart Lucky Block |
| Eid Eid Eid Sahur | Secret | $3.5M/s | $750M | Not listed |
| Quesadillo Vampiro | Secret | $3.5M/s | $750M | Limited Quantity Truck |
| Qamar Camelamp | Secret | $3.3M/s | $740M | Unobtainable |
| Ho Ho Ho Sahur | Secret | $3.2M/s | $725M | Santa's Fuse Machine |
| Mi Gatito | Secret | $3.2M/s | $725M | Runway |
| Octoball | Secret | $3.2M/s | $725M | Octo Lucky Block |
| Cupid Cupid Sahur | Secret | $3.1M/s | $715M | Cupid's Machine |
| Los Cornis | Secret | $3.1M/s | $715M | Los Traders |
| Rosatops Triceratino | Secret | $3.1M/s | $715M | Unobtainable (Bee Lucky Block) |
| Bunito Bunito Spinito | Secret | $3M/s | $900M | Runway |
| Naughty Naughty | Secret | $3M/s | $700M | Runway |
| Pot Pumpkin | Secret | $3M/s | $700M | Unobtainble (Graveyard) |
| Quesadilla Crocodila | Secret | $3M/s | $700M | Runway; Taco Lucky Block |
| Rockarino Rockara | Secret | $3M/s | $700M | Unobtainable |
| Rocketini Frostini | Secret | $3M/s | Not listed | RNG Machine |
| Buho de Volto | Secret | $2.75M/s | $650M | Cyber Craft Machine |
| Horegini Boom | Secret | $2.7M/s | $650M | Runway |
| Ref Ref Ref Sahur | Secret | $2.7M/s | $650M | Live Match Events |
| Rexino Ramino | Secret | $2.6M/s | $625M | Unobtainable(Jump for Eggs LTM) |
| Santa Hotspot | Secret | $2.6M/s | $625M | Festive Lucky Block |
| Skooter Skelly | Secret | $2.6M/s | $625M | Obtainable |
| 25 | Secret | $2.5M/s | $250M | Unobtainable (Advent Calendar) |
| Pirulitoita Bicicleteira | Secret | $2.5M/s | $600M | Brainrot Trader |
| Pot Hotspot | Secret | $2.5M/s | $500M | Runway; Secret Lucky Block |
| Gelatina Volatina | Secret | $2.4M/s | $590M | RNG Machine |
| Glaciator | Secret | $2.3M/s | $580M | Cyber Craft Machine |
| Los Sigmas | Secret | $2.3M/s | $580M | Los Traders |
| Pin Pin Pengu | Secret | $2.3M/s | $580M | Unobtainable (Jump for Eggs LTM) |
| Bunny Bunny Bunny Sahur | Secret | $2.2M/s | $575M | Unobtainable (Easter Hour) |
| To to to Sahur | Secret | $2.2M/s | $575M | Runway |
| Toro Españolo | Secret | $2.2M/s | $575M | Spain Event |
| Yess my Resume | Secret | $2.1M/s | $560M | Rituals |
| La Sahur Combinasion | Secret | $2M/s | $550M | Craft Machine |
| Telemorte | Secret | $2M/s | $550M | Spooky Lucky Block |
| List List List Sahur | Secret | $1.8M/s | $550M | Unobtainable (Winter Hour) |
| Capibaro Celestino | Secret | $1.7M/s | $525M | Unobtainable |
| Co Co Co Sahur | Secret | $1.7M/s | $525M | Obtainable (Spooky Scary Skeletons) |
| Pelican Pachetto | Secret | $1.7M/s | $515M | Craft Machine |
| Grim Cheese | Secret | $1.6M/s | $510M | Obtainable(Skull Lucky Block) |
| Ski Ski Skunki | Secret | $1.6M/s | $510M | Unobtainable |
| Berryno | Secret | $1.5M/s | $500M | Runway |
| Bunnyman | Secret | $1.5M/s | $500M | Unobtainable (Advent Calendar) |
| Los Jobcitos | Secret | $1.5M/s | $500M | Los Lucky Blocks |
| Nooo My Hotspot | Secret | $1.5M/s | $500M | Runway |
| Tung Tung Tung Sahur | Secret | $1.5M/s | $500M | Runway |
| Cuadramat and Pakrahmatmamat | Secret | $1.4M/s | $400M | Brainrot Trader |
| Gelato Lumacho | Secret | $1.4M/s | $400M | Summer Hour |
| Craburger | Secret | $1.3M/s | $350M | Unobtainable (Jump for Eggs LTM) |
| Please my Present | Secret | $1.3M/s | $350M | Unobtainable (Advent Calendar) |
| Hippo Golazo | Secret | $1.25M/s | $300M | Live Match Events |
| Los Cucarachas | Secret | $1.25M/s | $300M | Los Taco Blocks |
| Easter Easter Easter Sahur | Secret | $1.2M/s | $300M | Egg Lucky Block |
| Los Treaters | Secret | $1.2M/s | $275.5M | Haunted Fuse Machine |
| 1x1x1x1 | Secret | $1.11M/s | $255.5M | Runway |
| La Vacca Lepre Lepreino | Secret | $1.1M/s | $255M | Leprechaun Lucky Block |
| Bombardiro Vaccariro | Secret | $1M/s | $250M | Summer Fuse |
| Graipuss Medussi | Secret | $1M/s | $250M | Fishing Event; Runway |
| Love Love Love Sahur | Secret | $1M/s | $250M | Heart Lucky Block |
| Perrito Burrito | Secret | $1M/s | $250M | Limited Quantity Truck |
| Giftini Spyderini | Secret | $999.9K/s | $240M | Runway |
| GOAT | Secret | $950K/s | $237.5M | Runway |
| Honey Honey Narwhal | Secret | $950K/s | $237.5M | Unobtainable (Bee Lucky Block) |
| Ranito Pepito | Secret | $950K/s | $237.5M | Unobtainable (Jump for Eggs LTM) |
| Paradiso Axolottino | Secret | $900K/s | $235M | Divine Fuse Machine |
| Trickolino | Secret | $900K/s | $235M | Spooky Lucky Block |
| Triplito Tralaleritos | Secret | $875K/s | $230M | Festive Lucky Block |
| Buntteo | Secret | $850K/s | $225M | Unobtainable (Easter Hour) |
| La Vacca Jacko Linterino | Secret | $850K/s | $225M | Runway |
| Fishboard | Secret | $825K/s | $215M | OG Fuse Machine |
| Santteo | Secret | $800K/s | $210M | Unobtainable (Winter Hour) |
| Las Vaquitas Saturnitas | Secret | $750K/s | $200M | Runway |
| Los Karkeritos | Secret | $750K/s | $200M | Obtainable |
| Karker Sahur | Secret | $725K/s | $185M | Craft Machine |
| Frankentteo | Secret | $700K/s | $175M | Runway |
| job job job Sahur | Secret | $700K/s | $175M | Runway |
| Los Trios | Secret | $700K/s | $175M | OG Fuse Machine |
| Las Tralaleritas | Secret | $650K/s | $150M | Fishing Event; Runway |
| Pumpkini Spyderini | Secret | $650K/s | $165M | Spooky Lucky Block |
| Rocco Disco | Secret | $650K/s | $150M | Runway |
| Extinct Matteo | Secret | $625K/s | $140M | Runway |
| La Karkerkar Combinasion | Secret | $600K/s | $160M | Craft Machine |
| La Vacca Prese Presente | Secret | $600K/s | $160M | Santa's Fuse Machine |
| Reindeer Tralala | Secret | $600K/s | $160M | Unobtainable (Winter Hour) |
| Yess My Examine | Secret | $575K/s | $130M | Runway |
| Guerriro Digitale | Secret | $550K/s | $120M | Admin Lucky Block |
| Boatito Auratito | Secret | $525K/s | $115M | Fishing Event; Runway |
| Los Tortus | Secret | $500K/s | $100M | Craft Machine; Los Lucky Blocks |
| Los Tralaleritos | Secret | $500K/s | $150M | Fishing Event; Runway |
| Vulturino Skeletono | Secret | $500K/s | $110M | Witch Fuse Machine |
| Zombie Tralala | Secret | $500K/s | $100M | Fishing Event; Runway |
| La Cucaracha | Secret | $475K/s | $110M | Runway |
| Extinct Tralalero | Secret | $450K/s | $125M | Fishing Event; Runway |
| Agarrini la Palini | Secret | $425K/s | $80M | Fuse Machine; Runway |
| Los Spyderinis | Secret | $425K/s | $250M | Runway; Admin Lucky Block |
| Blackhole Goat | Secret | $400K/s | $75M | Admin Lucky Block |
| Chachechi | Secret | $400K/s | $85M | Runway |
| Dul Dul Dul | Secret | $375K/s | $150M | Runway |
| Torrtuginni Dragonfrutini | Secret | $350K/s | $500M | Runway; Secret Lucky Block |
| Chimpanzini Spiderini | Secret | $325K/s | $100M | Runway |
| Sammyni Spyderini | Secret | $325K/s | $100M | Runway |
| Mortaruga | Brainrot God | $324K/s | $78M | Haunted Fuse Machine |
| Hippo Jacuzzo | Brainrot God | $322.5K/s | $78M | Craft Machine |
| Slushi Huski | Brainrot God | $322.5K/s | $78M | Obtainable |
| Candi Corni | Brainrot God | $321K/s | $77.5M | Obtainable |
| Tenini Ballini | Brainrot God | $320K/s | $77M | DLC |
| Robo Grafito | Brainrot God | $317.5K/s | $76M | Cyber Craft Machine |
| Tortuginni Sandcastlini | Brainrot God | $317.5K/s | $76M | Octo Lucky Block |
| Flippo Marino | Brainrot God | $316K/s | $75.5M | Summer Fuse |
| Beavo Potto | Brainrot God | $315K/s | $75M | Unobtainable (Bee Lucky Block) |
