Home / Dragon Adventures / Dragons
Dragon Adventures dragon database
All 244 dragon species, sorted by adopted value in coins. 26 species are priced by neither public list (several are untradeable collaboration dragons) and sit at the bottom labelled Not priced rather than carrying an invented number. Click the Value header to re-sort, or search to filter.
| Dragon | Rarity | Value (coins) ↕ | Obtained from |
|---|---|---|---|
| Veidreki | Relic | 57.5M coins | Legacy Dragon Season 1; Stormbound Egg; Veidreki Egg; Legacy Store |
| Alatura | Legendary | 33.25M coins | Legacy Dragon Season 2; Legacy Dragon Season 14 (Dragon Pass) ; Legacy Store (Rotation 1) |
| Moixaura | Legendary | 10.25M coins | Guild Wars 1; Moixaura Egg |
| Amaris | Legendary | 10M coins | Legacy Dragon Season 9; Legacy Dragon Season 21 (Dragon Pass) ; Legacy Store (Rotation 1) |
| Eryndiorn | Legendary | 9.5M coins | Eryndiorn Egg |
| Constello | Legendary | 7.75M coins | Constello Egg |
| Uheailes | Legendary | 7.75M coins | Uheailes Egg |
| Cogitergosyn | Legendary | 7M coins | Cogitergosyn Pack |
| Raikami | Legendary | 7M coins | Raikami Egg |
| Xellatruce | Legendary | 7M coins | Xellatruce Egg |
| Guilmoros | Legendary | 6.75M coins | Guilmoros Egg |
| Terruak | Legendary | 6.75M coins | Terruak Egg |
| Seikarin | Legendary | 5.38M coins | Seikarin Pack |
| Archogine | Legendary | 5M coins | Shadow Egg |
| Eteralix | legendary | 5M coins | Eteralix Pack |
| Nakahii | Epic | 4.75M coins | Legacy Dragon Season 10; Legacy Dragon Season 22 (Dragon Pass) ; Legacy Store (Rotation 2) |
| Garutagoyle | Legendary | 4.5M coins | Season 7 |
| Taligris | Legendary | 4M coins | Taligris Pack |
| Valkiero | Epic | 3.75M coins | Guild Wars Egg |
| Kikien | Legendary | 3.5M coins | Kikien Pack |
| Avarakuma | Legendary | 3M coins | Avarakuma Pack |
| Bylendarach | Legendary | 3M coins | Bylendarach Pack |
| Caunaris | Epic | 3M coins | Legacy Dragon Season 47; Legacy Store (Rotation 2) |
| Gyrocopter | Legendary | 3M coins | Gyrocopter Pack |
| Lumenigh | Legendary | 3M coins | Lumenigh Pack |
| Phyllantis | Epic | 3M coins | Legacy Dragon Season 49; Legacy Store (Rotation 2) |
| Voltstorm | Relic | 3M coins | Dragon Season 1 |
| Aeroseys | Epic | 2.75M coins | Legacy Dragon Season 16; Legacy Dragon Season 28 (Dragon Pass) ; Legacy Store (Rotation 1) |
| Calimaki | Epic | 2.75M coins | Legacy Dragon Season 48 |
| Ignicaris | Legendary | 2.75M coins | Ignicaris Pack |
| Mosuraki | Epic | 2.75M coins | Legacy Dragon Season 38; Mosuraki Pack; Legacy Dragon Season 50 (Dragon Pass) ; Legacy Sto |
| Chrysaloom | Epic | 2.5M coins | Legacy Dragon Season 23; Legacy Dragon Season 35 (Dragon Pass) |
| Canyarches | Epic | 2M coins | Season 7 |
| Carnealgon | Epic | 2M coins | Legacy Dragon Season 43; Season 4 |
| Lyria | Legendary | 2M coins | Lyria Pack |
| Putrefacceum | Relic | 2M coins | Season 6 |
| Silvestratus | Legendary | 2M coins | Silvestratus Pack |
| Smokgien | Epic | 2M coins | Guild Wars Egg |
| Stellaris | Legendary | 2M coins | Stellaris Pack |
| Amoonita | Epic | 1.88M coins | Legacy Dragon Season 24; Legacy Dragon Season 36 (Dragon Pass) ; Legacy Store (Rotation 1) |
| Diraixos | Epic | 1.75M coins | Legacy Dragon Season 32; Legacy Dragon Season 44 (Dragon Pass) |
| Fleurianthus | Epic | 1.75M coins | Legacy Dragon Season 30; Legacy Dragon Season 42 (Dragon Pass) |
| Tronat | Legendary | 1.75M coins | Dragon Season 1 |
| Chameleaf | Epic | 1.5M coins | Season 4 |
| Glaquacus | Epic | 1.5M coins | Season 3 |
| Stratalix | Legendary | 1.5M coins | Winter Ribbon Pack; Icebound Egg; Winter Clash Pack; Merge Workshop 2025 |
| Tianma | Legendary | 1.5M coins | Golden New Year Egg 2026; Tianma Egg |
| Aurutentia | Legendary | 1.38M coins | Aurutentia Pack |
| Oroalas | Legendary | 1.1M coins | Royalty Pack |
| Arielisces | Epic | 1M coins | Legacy Dragon Season 40; Season 1 |
| Astraeisis | Epic | 1M coins | Legacy Dragon Season 27; Legacy Dragon Season 39 (Dragon Pass) ; Astraeisis Pack; Lightnin |
| Caelydris | Epic | 1M coins | Legacy Dragon Season 45; Season 6; Legacy Store (Rotation 2) |
| Cynphion-Noire | Legendary | 1M coins | Black Hole Egg 2025; Eclipse Quest Day 21; Eclipse Core Pack; Sun Quest 2026; Carnival Egg |
| Eisendrache | Epic | 1M coins | Legacy Dragon Season 15; Legacy Dragon Season 27 (Dragon Pass) ; Northern Eisendrache Pack |
| Fabledrak | Legendary | 1M coins | Season 6 |
| Flornymphis | Legendary | 1M coins | Season 4 |
| Gordigourd | Epic | 1M coins | Legacy Dragon Season 50 |
| Gyngefared | Epic | 1M coins | Legacy Dragon Season 39; Legacy Dragon Season 51 (Dragon Pass) |
| Malupentys | Legendary | 1M coins | Season 2 |
| Pananisea | Epic | 1M coins | Legacy Dragon Season 46 |
| Sentalius | Legendary | 1M coins | Season 3 |
| Tlalocun | Legendary | 1M coins | Tlalocun Pack |
| Trilinaris | Epic | 1M coins | Season 5 |
| Geoteryx | Epic | 875K coins | Accessory Egg; Legacy Dragon Season 2 (Dragon Pass) ; Legacy Dragon Season 7 (Dragon Pass) |
| Pagulau | Epic | 875K coins | Legacy Dragon Season 34; Legacy Dragon Season 46 (Dragon Pass) ; Four Seasons Pack |
| Quasaldrus | Epic | 875K coins | Legacy Dragon Season 33; Legacy Dragon Season 45 (Dragon Pass) |
| Rozora | Epic | 875K coins | Legacy Dragon Season 6; Legacy Dragon Season 18 (Dragon Pass) ; St. Patrick's Pack; Legacy |
| Wuonghou | Epic | 875K coins | Legacy Dragon Season 41 Dragon Season 2 |
| Harvitius | Epic | 800K coins | Legacy Dragon Season 26; Legacy Dragon Season 38 (Dragon Pass) ; Four Seasons Pack; Legacy |
| Cirquemaar | Epic | 700K coins | Legacy Dragon Season 31; Legacy Dragon Season 43 (Dragon Pass) |
| Trametos | Epic | 650K coins | Legacy Dragon Season 36; Legacy Dragon Season 48 (Dragon Pass) |
| Featherfang | Rare | 575K coins | Featherfang Egg |
| Paladianos | Legendary | 575K coins | Warrior Pack |
| Ancient Tosknir | Legendary | 500K coins | Ancient Tosknir Egg; Ancient Tosknir Pack; The Ancient Tosknir shrine 2024; Ancient Skriff |
| Balgunyur | Epic | 500K coins | Guild Wars Egg |
| Fernifex | Epic | 500K coins | Legacy Dragon Season 18; Legacy Dragon Season 30 (Dragon Pass) ; Legacy Store (Rotation 1) |
| Ladonix | Legendary | 500K coins | Druid Pack |
| Lepilon | Rare | 500K coins | Accessory Egg; Legacy Dragon Season 4 (Dragon Pass) ; Legacy Dragon Season 11 (Dragon Pass |
| Livalient | Legendary | 500K coins | Season 5 |
| Mountain Dragon | Epic | 500K coins | Mountain Dragon Egg; Shinrin X Lego NINJAGO Dragon's Rising Egg; Vermillion Egg |
| Tenebis | Epic | 475K coins | Legacy Dragon Season 44; Season 5 (Dragoneer Pass) |
| Impiavolo | Epic | 425K coins | Shadow Egg |
| Thorkonyx | Epic | 425K coins | Legacy Dragon Season 28; Legacy Dragon Season 40 (Dragon Pass) |
| Fulong | Legendary | 375K coins | Legacy Dragon Season 5; Legacy Dragon Season 17 (Dragon Pass) ; Fulong Egg; Lunar New Year |
| Ancient Skriffei | Legendary | 300K coins | Ancient Skriffei Egg; The Ancient Skriffei shrine; Ancient Skriffei Pack |
| Fueguin | Epic | 300K coins | Season 2; Elemental Dragon Egg; Fire Pack |
| Djaevelhest | Legendary | 287.5K coins | Balefire Egg; 2024 Merge Lab; Djaevelhest Balefire missions (2024/2025); Possessed Egg 202 |
| Motorouk | Legendary | 275K coins | Supercharged Egg 2024; Supercharged Egg 2025; Galaxy Special Pack; Galaxy Prestige Pack; S |
| Viridik | Epic | 250K coins | Legacy Dragon Season 3; Legacy Dragon Season 15 (Dragon Pass) ; Delver's Egg |
| Lucklif | Epic | 200K coins | Lucklif Egg; Clover Conquest Pack |
| Sunfloris | Epic | 200K coins | Legacy Dragon Season 42; Season 3 (Dragoneer Pass) |
| Lunaesol | Epic | 175K coins | Sun Egg 2025; Sun Quest 2025 Day 14; Solstice Wheel 2025; Black Hole Egg 2025; Twilight Pa |
| Snoballista | Epic | 175K coins | Legacy Dragon Season 51; Elemental Dragon Egg; Ice Pack |
| Vulpiruth | Epic | 175K coins | Legacy Dragon Season 19; Legacy Dragon Season 31 (Dragon Pass) ; Nature's Boon Egg; Stormb |
| Lum Luenh | Epic | 168.75K coins | Legacy Dragon Season 21; Legacy Dragon Season 33 (Dragon Pass) ; Arcane Crystal Egg |
| Kostragula | Legendary | 131.25K coins | Shadow Egg |
| Ortarouk | Legendary | 131.25K coins | Shadow Egg |
| Betevial | Legendary | 100K coins | Corrupted Honey Egg; Corrupted Honey Pack; Honey Pollen Pack; Chippy Chiip Pack; Easter Ca |
| Chippychiip | Legendary | 100K coins | Queen Bee Shadow Egg 2026; Chippychiip Egg; Corrupted Queen Bee |
| Corrupted Chronocus | Legendary | 100K coins | Shadow Egg |
| Khorgeryn | Legendary | 100K coins | Balefire Egg 2025; Merge Lab (2025); Halloween Wheel |
| Verdrakor | Legendary | 100K coins | Dragon's Bane Egg |
| Vyreas | Legendary | 100K coins | Wonderland Egg 2024; Santa Pack (2025); Winter Ribbon Pack; Icebound Egg |
| Ancient Aranga | Legendary | 93.75K coins | The Ancient Aranga transformation pool; Aranga Egg; Queen Bee Shadow Egg |
| Polairistel | Legendary | 93.75K coins | Snowglow Pack; Wonderland Egg 2025; Winter Ribbon Pack; Icebound Egg; Winter Clash Pack; M |
| Aranga | Legendary | 87.5K coins | Easter Egg 2020; Easter Egg 2021; Easter Egg 2022 ; Easter 2022 Wheel; Easter Egg 2023; Ea |
| Catruca | Legendary | 87.5K coins | Queen Bee Egg; Queen Bee Shadow Egg; Queen Bee Pack; Corrupted Honey Pack; Easter Honeybee |
| Hielochiim | Rare | 87.5K coins | Winter Egg 2023; Merge Workshop; Santa Pack (2024); Winter Egg 2024; Winter Egg 2025; Sant |
| Stymelisk | Epic | 82.5K coins | Legacy Dragon Season 4; Legacy Dragon Season 16 (Dragon Pass) ; Delver's Egg |
| Mielebee | Epic | 81.25K coins | Honey Egg 2024; Honey Egg 2025; Queen Bee Shadow Egg; Honey Egg 2026; Corrupted Honey Egg; |
| Tsukuizan | Epic | 81.25K coins | Legacy Dragon Season 8; Legacy Dragon Season 20 (Dragon Pass) ; Dragon's Bane Egg |
| Cryptillow | Legendary | 75K coins | Cursed Egg; Halloween Wheel |
| Goelica | Legendary | 75K coins | Dragon's Bane Egg |
| Gundrakken | Legendary | 75K coins | Binary Egg 2025; Supercharged Egg 2025; Binary Egg 2026; Galactic Core Pack; Supercharged |
| Mallopii | Legendary | 75K coins | Queen Bee Egg 2026; Queen Bee Shadow Egg 2026; Chippy Chiip Pack; Corrupted Queen Bee; Eas |
| Penguitus | Legendary | 75K coins | Frosty Charm Pack; Winter Egg 2025; Santa Pack (2025); Icebound Egg; Winter Clash Pack; Me |
| Roborus V | Legendary | 75K coins | Starblight Egg; Galactic Core Pack; Voltagen Surge Pack; Galaxy Catchup Pack |
| Tosknir | Legendary | 75K coins | Winter Egg 2019; Winter Egg 2021; Winter 2021 Wheel; Winter Egg 2022; Winter 2022 Wheel; W |
| Voltagen | Legendary | 75K coins | Volt Egg; Voltagen Surge Pack; Galaxy Catchup Pack |
| Yggdraten | Legendary | 75K coins | Honey Egg 2025; Queen Bee Shadow Egg; Honey Egg 2026; Corrupted Honey Egg; Corrupted Honey |
| Araneaix | Epic | 66.25K coins | Spider Egg; Merge Lab (2023/2024); Possessed Egg 2024; Merge Lab (2024/2025); The Vampire' |
| Allpehourn | Legendary | 62.5K coins | Winter Egg 2024; Wonderland Egg 2024; Frosty Charm Pack; Winter Egg 2025; Snowglow Pack; W |
| Firifeller | Epic | 62.5K coins | Winter Egg 2023; Merge Workshop; Santa Pack (2024); Frosty Charm Pack; Winter Egg 2024; Wo |
| Nightmare Paranox | Epic | 62.5K coins | Possessed Egg 2025; Lantern Egg; Merge Lab (2025); Halloween Wheel; Cursed Egg; Paranox Co |
| Ovicirus | Epic | 62.5K coins | Legacy Dragon Season 7; Legacy Dragon Season 19 (Dragon Pass) ; Dragon's Bane Egg |
| Volkumos | Epic | 62.5K coins | Solstice 2021 Mission; Red Giant Egg Tier (1-5); Solar Winds Egg; Sun Egg 2024; Sun Chaos |
| Xerthos | Rare | 53.75K coins | Supercharged Mecha Egg; Binary Egg 2024; Supercharged Egg 2024; Binary Egg 2025; Superchar |
| Aethereus | Epic | 43.75K coins | Classic Egg; Arcane Crystal Egg |
| Casirius | Epic | 43.75K coins | White Dwarf Egg Tier (1-5); Solar Chaos Egg; Sun Egg 2024; Sun Chaos Egg 2024; Sun Chaos E |
| Cutiepatoo | Epic | 43.75K coins | Sakura Egg 2025; Event Pass 2025; Sakura Egg 2026; Sweet Egg 2026; Heartbreak Egg 2026 |
| Mechanoxide | Epic | 43.75K coins | Cyber Egg 2024; Binary Egg 2024; Supercharged Egg 2024; Cyber Egg 2025; Binary Egg 2025; S |
| Phocaphan | Epic | 43.75K coins | Legacy Dragon Season 22; Legacy Dragon Season 34 (Dragon Pass) ; Delver's Egg |
| Woodluma | Epic | 43.75K coins | Legacy Dragon Season 14; Legacy Dragon Season 26 (Dragon Pass) ; Nature's Boon Egg |
| Falugeis | Epic | 33.75K coins | Easter Egg 2022; Easter 2022 Wheel; Easter Egg 2023; Easter 2023 Wheel; Honey Egg 2024; Ho |
| Andronaut | Epic | 25K coins | UFO Egg; Galactic Core Pack; Volt Egg; Galaxy Catchup Pack |
| Atravanta | Epic | 25K coins | Daily Login; Spinner Egg |
| Avefir | Uncommon | 25K coins | Winter Egg 2022; Winter Egg 2023; Santa Pack (2023); Merge Workshop 2023; Winter Egg 2024; |
| Caudembris | Epic | 25K coins | Nature's Boon Egg; Vermillion Egg |
| Cosmalisk | Legendary | 25K coins | Solar Pack; Solar Chaos Egg; Sun Chaos Egg 2024; Sun Quest 2024 Day 21; Sun Chaos Egg 2025 |
| Cybernid | Uncommon | 25K coins | Mecha Egg 2023; Supercharged Mecha Egg; Cyber Egg 2024; Binary Egg 2024; Supercharged Egg |
| Desygual | Epic | 25K coins | Egg Of Chocolates; Sakura Egg 2025; Event Pass 2025; Lover's Pack (2025); Sweet Egg 2026; |
| Dratheros | Legendary | 25K coins | Possessed Egg; Merge Lab (2024/2025); Dratheros Rising missions (2024/2025); Balefire Egg; |
| Gaulyra | Legendary | 25K coins | Snail Egg; Queen Bee Egg; Queen Bee Shadow Egg; Sweet Spring Pack; Queen Bee Egg 2026; Hon |
| Goliatomb | Epic | 25K coins | Tomb Egg; Merge Lab (2023/2024); Possessed Egg 2024; Balefire Egg 2025; Cursed Egg |
| Hoarusn | Epic | 25K coins | Legacy Dragon Season 13; Legacy Dragon Season 25 (Dragon Pass) ; Dragon's Bane Egg |
| Hongliang | Epic | 25K coins | Legacy Dragon Season 29; Lunar New Year Egg 2025; Golden New Year Egg 2025; Fortune Pack; |
| Iridesia | Epic | 25K coins | Legacy Dragon Season 35; Nature's Boon Egg; Legacy Dragon Season 47 (Dragon Pass) |
| Karukiri | Epic | 25K coins | Shinrin Egg; Stormbound Egg |
| Khalknirik | Epic | 25K coins | Delver's Egg; Stormbound Egg; Elemental Dragon Egg; Earth Pack |
| Makoura | Epic | 25K coins | Legacy Dragon Season 20; Legacy Dragon Season 32 (Dragon Pass) ; Delver's Egg |
| Mistrasune | Epic | 25K coins | Shinrin Egg; Shinrin X Lego NINJAGO Dragon's Rising Egg |
| Noctorius | Epic | 25K coins | Shadow Egg; Vermillion Egg |
| Nor'gan | Epic | 25K coins | Legacy Dragon Season 12; Legacy Dragon Season 24 (Dragon Pass) ; Dragon's Bane Egg |
| Nyxavoid | Epic | 25K coins | Daily Login; Spinner Egg |
| Paranox | Rare | 25K coins | Paranormal Egg; Tomb Egg; Merge Lab (2023/2024/2025); Balefire Egg 2024; Possessed Egg 202 |
| Quahtona | Epic | 25K coins | Sun Egg 2024; Sun Quest 2024 Day 7; Sun Chaos Egg 2024; Sun Quest 2025 Day 7; Sun Chaos Eg |
| Quetzaloctli | Legendary | 25K coins | Sun Chaos Egg 2024; Realm of Chaos boss (2024); Sun Quest 2024 Day 14; Sun Chaos Egg 2025; |
| Robodon | Epic | 25K coins | Mecha Egg; Supercharged Mecha Egg; The Robodon (2023); Binary Egg 2024; Motherboard (2024) |
| Roborus X | Epic | 25K coins | Cyber Egg 2025; Binary Egg 2025; Supercharged Egg 2025; Cyber Egg 2026; UFO Egg; Binary Eg |
| Syliru | Epic | 25K coins | Daily Login; Spinner Egg |
| Tempiritus | Epic | 25K coins | Legacy Dragon Season 37; Legacy Dragon Season 49 (Dragon Pass) ; Stormbound Egg; Elemental |
| Torneidus | Epic | 25K coins | Legacy Dragon Season 25; Legacy Dragon Season 37 (Dragon Pass) ; Torneidus Pack; Stormboun |
| Varana | Epic | 25K coins | Legacy Dragon Season 11; Legacy Dragon Season 23 (Dragon Pass) ; Nature's Boon Egg |
| Yueshi | Epic | 25K coins | Legacy Dragon Season 17; Legacy Dragon Season 29 (Dragon Pass) ; Lunar New Year Egg 2025; |
| Verscervus | Epic | 21.25K coins | Easter Egg 2023; Easter 2024 Wheel; Snail Egg; Easter 2025 Wheel; Queen Bee Egg; Queen Bee |
| Yulereinn | Rare | 20K coins | Winter Egg 2021; Winter Egg 2022; Winter Egg 2023; Santa Pack (2023); Merge Workshop 2023; |
| Zinthros | Rare | 15K coins | Prehistoric Egg; Carnival Egg 2026; Sun Egg 2026 |
| Bizaltidath | Uncommon | 10K coins | Volcano Egg; Imbued Fireworks Egg 2025; Imbued Fireworks Egg 2026 |
| Chronocus | Uncommon | 10K coins | Prehistoric Egg |
| Coralina | Rare | 10K coins | Ocean Egg |
| Dunvolth | Rare | 10K coins | Desert Egg |
| Dysuva | Rare | 10K coins | Spooky Egg; Haunted Egg; Paranormal Egg; Tomb Egg; Merge Lab (2023/2024/2025); Balefire Eg |
| Fayrah | Rare | 10K coins | Egg Of Love; Metaverse Egg; Charmed Egg; Sweet Egg 2023; Egg Of Chocolates; Lover's Pack ( |
| Ferorex | Rare | 10K coins | Desert Egg; Sun Egg 2025; Carnival Egg 2026; Sun Egg 2026 |
| Glacegar | Rare | 10K coins | Tundra Egg |
| Hexalios | Rare | 10K coins | Solstice Egg 2020; Solstice Egg 2021; Solar Star Egg Tier (1-5); Red Giant Egg Tier (1-5); |
| Mother Dragon | Rare | 10K coins | Fantasy Egg; Solstice Egg 2020; Solar Winds Egg; The Hunt Egg; Arcane Crystal Egg; Carniva |
| Nadaler | Rare | 10K coins | Winter Egg 2022; Winter Egg 2023; Santa Pack (2023); Merge Workshop 2023; Winter Egg 2024; |
| Onagajin | Rare | 10K coins | Shinrin Egg; Shinrin X Lego NINJAGO Dragon's Rising Egg |
| Radidon | Rare | 10K coins | Toxic Egg; Solstice Egg 2020; Lunar Toxic Egg; Mecha Egg; Mecha Egg 2023; Supercharged Mec |
| Scrawei | Uncommon | 10K coins | Haunted Egg; Paranormal Egg; Spider Egg; Merge Lab (2023/2024/2025); Possessed Egg 2024; B |
| Skriffei | Common | 10K coins | Winter Egg 2021; Winter Egg 2022; Winter Egg 2023; Merge Workshop; Winter Egg 2024; Wonder |
| Solarizon | Rare | 10K coins | Solstice Egg 2020; Solstice Egg 2021; Solar Star Egg Tier (1-5); Solar Winds Egg; Sun Egg |
| Soukeyi | Rare | 10K coins | Prehistoric Egg; Solar Chaos Egg; Carnival Egg 2026 |
| Tarotta | Uncommon | 8.75K coins | Charmed Egg; Sweet Egg 2025; Egg Of Chocolates; Sakura Egg 2025; Sakura Egg 2026; Sweet Eg |
| Agricos | Common | 7.25K coins | Desert Egg |
| Bisonture | Uncommon | 7.25K coins | Fantasy Egg |
| Enkylous | Common | 7.25K coins | Ocean Egg; Classic Egg |
| Geliklen | Common | 7.25K coins | Jungle Egg; Classic Egg |
| Khepera | Common | 7.25K coins | Desert Egg; Carnival Egg 2026 |
| Magmip | Uncommon | 7.25K coins | Magmip Mission; Volcano Egg; Imbued Fireworks Egg 2025 |
| Palus | Common | 7.25K coins | Jungle Egg |
| Rhyndac | Common | 7.25K coins | Prehistoric Egg |
| Sylva | Uncommon | 7.25K coins | Tundra Egg; Classic Egg |
| Taihoa | Common | 7.25K coins | Fantasy Egg; Charmed Egg; Sweet Egg 2025; Sweet Egg 2026 |
| Taraka | Uncommon | 7.25K coins | Ocean Egg |
| Tigrilia | Uncommon | 7.25K coins | Grassland Egg; Solar Chaos Egg; Classic Egg; Carnival Egg 2026 |
| Venid | Uncommon | 7.25K coins | Toxic Egg; Lunar Toxic Egg; Mecha Egg; Mecha Egg 2023; Supercharged Mecha Egg; Solar Chaos |
| Zeipera | Uncommon | 7.25K coins | Fantasy Egg; Solstice Egg 2020; White Dwarf Inert Egg; White Dwarf Egg Tier (1-5); Carniva |
| Ayatrice | Uncommon | 5K coins | Easter Egg 2022; Easter 2022 Wheel; Easter Egg 2023; Easter 2023 Wheel; Snail Egg; Queen B |
| Skyrix | Common | 3K coins | Agents of E.G.G Quest; Easter Egg 2020; Easter Egg 2021; Easter Egg 2022; Easter Egg 2023; |
| Tuskaryn | Uncommon | 3K coins | Grassland Egg |
| Alrenoth | Rare | 2.5K coins | Tundra Egg; Solstice Egg 2020; Red Giant Inert Egg; Red Giant Egg Tier (1-5); Solar Winds |
| Amphyll | Common | 2.5K coins | Ocean Egg; Classic Egg |
| Atarix | Common | 2.5K coins | Tutorial Egg; Origin Egg |
| Cocovira | Common | 2.5K coins | Origin Egg |
| Dexyn | Common | 2.5K coins | Jungle Egg; Classic Egg; Sun Chaos Egg 2025; Imbued Fireworks Egg 2026; Carnival Egg 2026; |
| Howler | Common | 2.5K coins | Tundra Egg; Winter Egg 2021; Winter Egg 2022; Winter Egg 2023 |
| Krekiz | Rare | 2.5K coins | Ocean Egg; Solstice Egg 2020; Classic Egg; Carnival Egg 2026 |
| Neroxide | Common | 2.5K coins | Toxic Egg; Lunar Toxic Egg; Mecha Egg; Mecha Egg 2023; Supercharged Mecha Egg; Cyber Egg 2 |
| Numine | Common | 2.5K coins | Volcano Egg; Solstice Egg 2021; Solar Star Inert Egg; Solar Star Egg Tier (1-5); Solar Win |
| Rocirus | Common | 2.5K coins | Origin Egg; Metaverse Egg |
| Saurium | Common | 2.5K coins | Grassland Egg; Metaverse Egg; Tix Egg; Token Egg; Wild Egg |
| Suiikipon | Common | 2.5K coins | Shinrin Egg; Shinrin X Lego NINJAGO Dragon's Rising Egg |
| Venu | Common | 2.5K coins | Volcano Egg; Classic Egg; Imbued Fireworks Egg 2025; Sun Egg 2025 |
| Yaruakura | Uncommon | 2.5K coins | Shinrin Egg; Shinrin X Lego NINJAGO Dragon's Rising Egg |
| Paukiki | Uncommon | 1K coins | Halloween Egg 2019; Spooky Egg; Haunted Egg; Paranormal Egg; Spider Egg; Tomb Egg; Merge L |
| Skelltor | Common | 1K coins | Halloween Egg 2019; Spooky Egg; Haunted Egg; Paranormal Egg; Spider Egg; Tomb Egg; Possess |
| Beastimoor | Epic | Not priced | Possessed Egg 2026; Lantern Egg 2026; Full Moon Rises Pack |
| Celesteis | Legendary | Not priced | Black Hole Egg 2026; Carnival Egg 2026; Sun Chaos Egg 2026; Sun Quest 2026; Event Pass 202 |
| Contotoro | Legendary | Not priced | Season 9 |
| Eclipsed Lunaesol | Legendary | Not priced | Eclipse Egg 2026; Corrupted Eclipse Pack; Eclipsed Lunaesol boss; Sun Quest |
| Faelifara | Legendary | Not priced | Season 8 |
| Faerrath | Epic | Not priced | Season 8 |
| Flame | Epic | Not priced | Path of the Flame; Volcano Egg; Elemental Dragon Egg |
| Googobblot | Legendary | Not priced | Smelly Egg; Corrupted Pooki boss; Smelly Smells Pack |
| Great Devourer | Legendary | Not priced | Vermillion Egg; Great Devourer boss |
| Guardsoul | Epic | Not priced | Season 10 |
| Harremara | Epic | Not priced | Season 9 |
| Leonelios | Epic | Not priced | Sun Egg 2026; Carnival Egg 2026; Sun Quest 2026; Carnival Headliner Pack; Carnival Finale |
| Mereen | Legendary | Not priced | Mereen Pack |
| Nisekabe | Epic | Not priced | Plague Doctor Pack; Halloween 2026 Wheel; Haunted Pass; Balefire Egg 2026 |
| Nymphanura | Epic | Not priced | Jungle Egg |
| Phanwick | Legendary | Not priced | Season 10 |
| Pyrevyrix | Legendary | Not priced | Pyrevyrix Pack |
| Riyu | Legendary | Not priced | Whispering Egg; Vermillion Egg |
| Rocky | Epic | Not priced | Path of the Earth; Desert Egg; Elemental Dragon Egg |
| Shard | Epic | Not priced | Path of the Ice; Tundra Egg; Elemental Dragon Egg |
| Source Dragon of Energy | Legendary | Not priced | Summoning Trinket Energy; Vermillion Egg |
| Source Dragon of Motion | Legendary | Not priced | Summoning Trinket Motion; Vermillion Egg |
| Tanuryn | Legendary | Not priced | Tanuryn Pack |
| Ultra Dragon | Legendary | Not priced | Ultra Dragon Merge quest |
| Vulcoramor | Legendary | Not priced | Heartbreak Egg 2026; Event Pass |
| Wisp | Epic | Not priced | Path of the Wisp; Fantasy Egg; Elemental Dragon Egg |
How these values are built: two public lists price Dragon Adventures in coins. Where both list a dragon, the adopted value is the middle of the two figures. Read the values page before trading on them: it explains, in plain words, why the two lists agree so closely and what that does and does not prove.
Facts checked November 1, 2026 against the Dragon Adventures Wiki. Values cross checked across Vaulted Values X (list dated September 14, 2026) and game.guide (list dated July 25, 2026), both in coins. eggvalues.com is a fan site and is not affiliated with Sonar Studios or Roblox Corporation.