Home / Bubble Gum Simulator Infinity / Guides / Rarest Pets
Rarest pets by published hatch chance
Some Bubble Gum Simulator Infinity pets are rare because few players hatch them, and the odds say exactly how rare. This page ranks pets by the published hatch chances in the game wiki's own data, lowest chance first.
A tiny hatch chance does not set a trade price by itself, but it is the reason certain Secrets change hands for fortunes while others barely trade at all. Where a priced value exists, the pet's own page shows it.
| # | Pet | Rarity | Published hatch chance | From |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giant One Eyed Monster | Secret | ? (?) | Trick or Treat |
| 2 | The God of The Overworld | Infinity | 1 in 1e+04B (1 in 1e+04B) | Anniversary Egg |
| 3 | SPITTY GOD | Infinity | 1 in 5e+03B (1 in 5e+03B) | 600M Egg |
| 4 | VOID DEMENTOR | VOID | 1 in 2.5e+03B (1 in 2.5e+03B) | Ultra Fall Egg |
| 5 | VOID SINISTER LORD | VOID | 1 in 2.5e+03B (1 in 2.5e+03B) | Skelly Egg, Vampire Egg, Creaking Egg |
| 6 | Sinister Lord 2.0 | Infinity | 1 in 1.7e+03B (1 in 1.7e+03B) | Creaking Egg |
| 7 | Soul Hound | Infinity | 1 in 1.2e+03B (1 in 1.2e+03B) | Ultra Fall Egg |
| 8 | QUE FOFO FACE GOD | Infinity | 1 in 1e+03B (1 in 1e+03B) | Spotted Egg, Azure Egg, Hellish Egg, Valentine's Egg |
| 9 | REDACTED | VOID | 1 in 1e+03B (1 in 1e+03B) | Void Realm Egg |
| 10 | The Beginning | Infinity | 1 in 1e+03B (1 in 1e+03B) | Anniversary Egg |
| 11 | VOID GUARDIAN | VOID | 1 in 1e+03B (1 in 1e+03B) | Patriotic Egg |
| 12 | VOIDIUM | VOID | 1 in 1e+03B (1 in 1e+03B) | Ultra Carnival Egg |
| 13 | VOIDSEEKER | VOID | 1 in 1e+03B (1 in 1e+03B) | 600M Egg |
| 14 | The Leviathan | Infinity | 1 in 7.5e+02B (1 in 7.5e+02B) | Aurora Egg |
| 15 | Carnival Ferris Wheel | Infinity | 1 in 5e+02B (1 in 5e+02B) | Ultra Carnival Egg |
| 16 | Crystal Dementor | Infinity | 1 in 5e+02B (1 in 5e+02B) | Crystal Ore Egg |
| 17 | Dementor Plushie | Infinity | 1 in 5e+02B (1 in 5e+02B) | Plushie Egg |
| 18 | OG Dementor | Infinity | 1 in 5e+02B (1 in 5e+02B) | Super OG Egg |
| 19 | Resurrection | Infinity | 1 in 5e+02B (1 in 5e+02B) | Heavenly Egg |
| 20 | Spirited Nature | Infinity | 1 in 5e+02B (1 in 5e+02B) | Neon Pumpkin Egg |
| 21 | VOID SENTINEL | VOID | 1 in 5e+02B (1 in 5e+02B) | Daily Perks |
| 22 | VOID SHADOW LEVIATHAN | VOID | 1 in 5e+02B (1 in 5e+02B) | Daily Perks |
| 23 | Ent of the Equinox | Infinity | 1 in 4e+02B (1 in 4e+02B) | Spirit Egg |
| 24 | Giant Nert's Pufferfish | Infinity | 1 in 4e+02B (1 in 4e+02B) | Giftbox Egg |
| 25 | VOID RADIANCE | VOID | 1 in 4e+02B (1 in 4e+02B) | Tarot Egg |
| 26 | Robot 2.0 | Infinity | 1 in 3.3e+02B (1 in 3.3e+02B) | Fortune Egg |
| 27 | Duskseeker | Infinity | 1 in 2.5e+02B (1 in 2.5e+02B) | Tropical Egg |
| 28 | JESTER FACE GOD | Infinity | 1 in 2.5e+02B (1 in 2.5e+02B) | Exotic Egg |
| 29 | Mecha Leviathan | Infinity | 1 in 2.5e+02B (1 in 2.5e+02B) | 600M Egg |
| 30 | Patriotic Robot 2.0 | Infinity | 1 in 2.5e+02B (1 in 2.5e+02B) | Patriotic Egg |
| 31 | VOID KOI | VOID | 1 in 2.5e+02B (1 in 2.5e+02B) | Stratus Egg |
| 32 | Christmas Robot | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Northpole Egg |
| 33 | Circus Monster | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Circus Jester Egg |
| 34 | Cloudbuster | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Stratus Egg |
| 35 | Giant Gummy Worm | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Food Egg |
| 36 | Jackpot Gem | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Gaelic Egg |
| 37 | Man Face Leviathan | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Super Aura Egg |
| 38 | PC-Bot | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Retro Egg |
| 39 | Painted Daze | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Nostalgia Egg |
| 40 | RUMBLECON GOD | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Rumblecon Egg |
| 41 | Silly Leviathan | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Super Silly Egg |
| 42 | Super Leviathan | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Super Egg |
| 43 | Symphonic Hieromphant | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Instrumental Egg |
| 44 | The Death | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Tarot Egg |
| 45 | The Devil | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Tarot Egg |
| 46 | The Duality | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | 600M Egg |
| 47 | The First Sentinel | Infinity | 1 in 2e+02B (1 in 2e+02B) | Anniversary Egg |
| 48 | Ananas Dragon | Infinity | 1 in 1.7e+02B (1 in 1.7e+02B) | Flower Kingdom Egg |
| 49 | Easter Robot | Infinity | 1 in 1.2e+02B (1 in 1.2e+02B) | Heavenly Egg |
| 50 | Firework God | Infinity | 1 in 1.2e+02B (1 in 1.2e+02B) | Patriotic Egg |
Every egg and its published odds: Bubble Gum Simulator Infinity eggs.

















































